2024年中國科學(xué)院上海天文臺“大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練計劃”項(xiàng)目立項(xiàng)情況
經(jīng)過專家評審,2024年中國科學(xué)院上海天文臺“大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練計劃”立項(xiàng)情況如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 所在高校名稱 | 所屬院系 | 專業(yè) | 指導(dǎo)教師 | 申請項(xiàng)目 |
1 | 李林鴻 | 女 | 上海海洋大學(xué) | 海洋生物資源與管理學(xué)院 | 海洋資源與管理 | 陳艷玲 | 地月空間導(dǎo)航衛(wèi)星廣播星歷研究 |
2 | 陳子昂 | 男 | 西華師范大學(xué) | 物理與天文學(xué)院 | 天文專業(yè) | 郭恒瀟 | 中等質(zhì)量黑洞的研究 |
3 | 葉鵬飛 | 男 | 山東大學(xué) | 澳國立聯(lián)合理學(xué)院 | 應(yīng)用物理 | 郭恒瀟 | 中等質(zhì)量黑洞的研究 |
4 | 朱子墨 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇圣理工學(xué)院-中俄學(xué)院 | 電子信息工程 | 李錫瑞 | 高性能氫原子鐘研究 |
5 | 董奕良 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇圣理工學(xué)院-中俄學(xué)院 | 電子信息工程 | 李錫瑞 | 高性能氫原子鐘研究 |
6 | 張文卓 | 男 | 大連交通大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程+軟件工程 | 龍明亮 | 小型衛(wèi)星激光測距探測系統(tǒng)的研發(fā) |
7 | 徐浩東 | 男 | 上海交通大學(xué) | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 龍明亮 | 小型衛(wèi)星激光測距探測系統(tǒng)的研發(fā) |
8 | 舒梓峻 | 男 | 上海交通大學(xué) | 電子工程系 | 信息工程 | 龍明亮 | 小型衛(wèi)星激光測距探測系統(tǒng)的研發(fā) |
9 | 羅勁松 | 男 | 廈門大學(xué) | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 天文學(xué) | 路如森 | 活動星系核的高分辨率觀測研究 |
10 | 鄭智文 | 男 | 魯東大學(xué) | 信息與電氣工程學(xué)院 | 通信工程 | 彭喜衍 | 天體測量在暗弱目標(biāo)檢測中的應(yīng)用 |
11 | 楊嘉鑫 | 男 | 北京理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 沈世銀 | 人工智能在天文圖像中的應(yīng)用研究 |
12 | 王陳鑫 | 女 | 西華師范大學(xué) | 物理與天文學(xué)院 | 天文學(xué) | 沈世銀 | 人工智能在天文圖像中的應(yīng)用研究 |
13 | 蘇潤杰 | 男 | 常州工學(xué)院 | 計算機(jī)信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 唐凱 | 各種星歷數(shù)值積分方法間的比較 |
14 | 王璇璣 | 女 | 上海大學(xué) | 計算機(jī)學(xué)院 | 人工智能 | 唐凱 | 太陽系天體軌道計算實(shí)例分析 |
15 | 李文故 | 男 | 南京大學(xué) | 天文與空間科學(xué)學(xué)院 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 唐正宏 | AI技術(shù)用于CCD圖像中的暗弱目標(biāo)檢測 |
16 | 張嘉珈 | 女 | 山東大學(xué) | 物理學(xué)院 | 物理學(xué) | 王婧穎 | 宇宙中性氫大尺度結(jié)構(gòu)測量的觀測數(shù)據(jù)分析 |
17 | 吳昊林 | 男 | 山東大學(xué) | 物理學(xué)院 | 應(yīng)用物理 | 王婧穎 | 宇宙中性氫大尺度結(jié)構(gòu)測量的觀測數(shù)據(jù)分析 |
18 | 崔鑫蕊 | 女 | 山東大學(xué) | 物理學(xué)院 | 應(yīng)用物理 | 王婧穎 | 宇宙中性氫大尺度結(jié)構(gòu)測量的觀測數(shù)據(jù)分析 |
19 | 喬冠圳 | 男 | 山東大學(xué) | 物理學(xué)院 | 物理學(xué) | 王婧穎 | 宇宙中性氫大尺度結(jié)構(gòu)測量的觀測數(shù)據(jù)分析 |
20 | 張宗銘 | 男 | 東華大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 復(fù)合材料系 | 閆振 | 上海天馬射電望遠(yuǎn)鏡脈沖星觀測研究 |
21 | 林書旸 | 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理學(xué)院天文學(xué)系 | 天文學(xué) | 鄭振亞 | 空間望遠(yuǎn)鏡HST/JWST深場星系研究 |
22 | 謝靜瑤 | 女 | 廣州大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 鄭振亞 | 超大質(zhì)量黑洞的光變和多波段研究 |
附件下載: